ભાવનગર જિલ્લાની સાત વિધાનસભા બેઠકના વિજેતા જાહેર કરાયા
તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૨ અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લાની ૭ બેઠકનાં યોજાયેલ મતદાનનાં અનુસંધાને આજે તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ જાહેર થયેલ પરિણામ મુજબ બેઠકવાર ઉમેદવારોને મળેલ મતો તેમજ વિજેતા ઉમેદવારની વિગત નીચે મુજબ છે.
૯૯–મહુવા બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | ડો.કનુભાઇ કળસરીયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૫૫૯૯૧ |
૨ | ગોહિલ શિવાભાઇ જેરામભાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૮૬૪૬૩ |
૩ | અશોકભાઇ મંગળભાઇ જોળિયા | આમ આદમી પાર્ટી | ૬૦૭૭ |
૪ | સોલંકી અરવિંદભાઇ નાથાભાઇ | રાષ્ટ્રીય હિંન્દ એકતા દળ | ૩૬૮ |
૫ | સાંખટ સવજીભાઇ ભગવાનભાઇ | વ્યવસ્થા પરીવર્તન પાર્ટી | ૫૧૬ |
૬ | અલીમહમદ હનિફભાઇ હાલારી | અપક્ષ | ૨૪૪ |
૭ | ગોપાલભાઇ ગભાભાઇ જોળીયા | અપક્ષ | ૩૫૮ |
૮ | નાનજીભાઇ હરસુરભાઇ બારૈયા | અપક્ષ | ૪૦૬ |
૯ | મહેબુબભાઇ અલારખભાઇ શેખ | અપક્ષ | ૫૪૦ |
૧૦ | હોજેફા ઇકબાલભાઇ હીંગોરા | અપક્ષ | ૧૦૨૫ |
NOTA | ૨૬૧૯ |
ક્રમાંકઃ ૨ પરના ઉમેદવાર-૩૦૪૭૨ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે
૧૦૦–તળાજા બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | કનુભાઇ મથુરામભાઇ બારૈયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૪૬૯૪૯ |
૨ | ગૌતમભાઇ ગોપાભાઇ ચૌહાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૯૦૨૫૫ |
૩ | લાલુબેન નરશીભાઇ ચૌહાણ | આમ આદમી પાર્ટી | ૧૨૭૨૭ |
૪ | અનોપસિંહ ગુલાબસિંહ ગોહિલ | અપક્ષ | ૩૬૪ |
૫ | કરમશી માવજીભાઇ જાંબુચા | અપક્ષ | ૪૨૪ |
૬ | કાચલીયા નાજીરભાઇ ઇબ્રાહિમભાઇ | અપક્ષ | ૩૪૩ |
૭ | ચૌહાણ સુનિલભાઇ ખોડાભાઇ | અપક્ષ | ૩૬૯ |
૮ | જ્યંતિભાઇ રાજાભાઇ મકવાણા | અપક્ષ | ૪૯૮ |
૯ | જીલુભાઇ ગીગાભાઇ ભમ્મર | અપક્ષ | ૫૪૫ |
૧૦ | હરીભાઇ ભીમાભાઇ રાઠોડ | અપક્ષ | ૧૬૮૪ |
NOTA | ૨૪૮૨ |
ક્રમાંકઃ ૨ પરના ઉમેદવાર- ૪૩૩૦૬ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
૧૦૧–ગારીયાઘાર બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | કંટારિયા કિશોરભાઇ પાલજીભાઇ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | ૯૧૬ |
૨ | ચાવડા દિવ્યેશભાઇ મનુભાઇ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૧૫૦૯૯ |
૩ | નાકરાણી કેશુભાઇ હીરજીભાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૫૬૧૨૫ |
૪ | ચાવડા ઘનશ્યામભાઇ અશોકભાઇ | રાષ્ટ્રીય હિંદ એકતા દળ | ૨૩૧૬ |
૫ | ભુપતભાઇ મોહનભાઇ વાળા | રાઇટ ટુ રીકોલ પાર્ટી | ૫૬૪ |
૬ | સુધીરભાઇ વાઘાણી | આમ આદમી પાર્ટી | ૬૦૯૪૪ |
૭ | સોનરાત લખુભાઇ જેઠસુરભાઇ | રાષ્ટ્રીય પાવર પાર્ટી | ૪૮૩ |
૮ | ગૌસ્વામી પિયુષગીરી હસમુખગીરી | અપક્ષ | ૭૬૩ |
૯ | બાંભણીયા વલ્લભભાઇ રત્નાભાઇ | અપક્ષ | ૮૬૪ |
૧૦ | રાહુલભાઇ વિઠ્ઠલભાઇ રાવળ | અપક્ષ | ૬૫૬ |
NOTA | ૧૪૯૧ |
ક્રમાંકઃ ૬ પરના ઉમેદવાર- ૪૮૧૯ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
૧૦૨–પાલિતાણા બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | પરમાર નરેશભાઇ રવજીભાઇ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | ૧૩૯૫ |
૨ | ભીખાભાઇ રવજીભાઇ બારૈયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૮૧૫૬૮ |
૩ | પ્રવીણભાઇ જીણાભાઇ રાઠોડ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૫૩૯૯૧ |
૪ | ખેની જીણાભાઇ પરશોત્તમભાઇ | આમ આદમી પાર્ટી | ૨૫૦૧૯ |
૫ | ગોહિલ સંજયભાઇ વાલજીભાઇ | વ્યવસ્થા પરીવર્તન પાર્ટી | ૮૮૬ |
૬ | ઇબ્રાહિમભાઇ હસનઅલી સૈયદ | અપક્ષ | ૯૦૯ |
૭ | નરશીભાઇ ઉકાભાઇ ચૌહાણ | અપક્ષ | ૧૫૫૭ |
NOTA | ૧૯૩૦ |
ક્રમાંકઃ ૨ પરના ઉમેદવાર- ૨૭૫૭૭ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
૧૦૩–ભાવનગર (ગ્રામ્ય) બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | ગોહિલ રેવતસિંહ બટુકભા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૪૨૫૫૦ |
૨ | પરશોત્તમભાઇ ઓ. સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૧૧૬૦૩૪ |
૩ | મકવાણા અશોકભાઇ ગોબરભાઇ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | ૧૨૫૫ |
૪ | ગોહિલ ખુમાનસિંહ નટુભા | આમ આદમી પાર્ટી | ૧૭૨૩૬ |
૫ | પરમાર રાજેશકુમાર પી. | રાષ્ટ્રીય હિંદ એકતા દળ | ૧૪૨૧ |
૬ | હેમંતસિંહ કરણસિંહ ગોહિલ | અપક્ષ | ૯૯૪ |
NOTA | ૨૯૧૭ |
ક્રમાંકઃ ૨ પરના ઉમેદવાર- ૭૩૪૮૪ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
૧૦૪–ભાવનગર (પૂર્વ) બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | અરૂણભાઇ મહેતા | કોમ્પ્યુનિષ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (માર્કસીસ્ટ) | ૧૭૯૯ |
૨ | કિશોરસિંહ ભરતસિંહ ગોહિલ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | ૫૪૧ |
૩ | બળદેવ માવજીભાઇ સોલંકી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૩૬૧૫૩ |
૪ | સેજલબેન રાજીવકુમાર પંડ્યા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૯૮૭૦૭ |
૫ | ધરમશીભાઇ રામજીભાઇ ધાપા | વ્યવસ્થા પરીવર્તન પાર્ટી | ૧૭૮૧ |
૬ | મૃદંગરાજસિંહ મુળરાજસિંહ ચુડાસમા | રાઇટ ટુ રીકોલ પાર્ટી | ૫૧૫ |
૭ | હમીર રાઠોડ (માસ્તર) | આમ આદમી પાર્ટી | ૧૯૮૧૧ |
૮ | હર્ષ જગદીશભાઇ ગોકલાણી | અપક્ષ | ૪૯૩ |
NOTA | ૨૭૯૬ |
ક્રમાંકઃ ૪ પરના ઉમેદવાર- ૬૨૫૫૪ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
૧૦૫– ભાવનગર (પશ્વિમ) બેઠક
ક્રમ | ઉમેદવારનું નામ | પક્ષ | મેળવેલ મત |
૧ | કિશોરસિંહ કે. ગોહિલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ૪૩૨૬૬ |
૨ | જીતેન્દ્રભાઇ સવજીભાઇ વાઘાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ૮૫૧૮૮ |
૩ | દિનેશભાઇ લાખાભાઇ રાઠોડ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | ૬૭૪ |
૪ | મનહરભાઇ કાનજીભાઇ રાઠોડ | કોમ્પ્યુનિષ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (માર્કસીસ્ટ) | ૨૫૧ |
૫ | શેખ યુનુસભાઇ મહમદ ઝાકરીયા | કોમ્પ્યુનિષ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા | ૪૬૧ |
૬ | બારૈયા ગોબરભાઇ કાનજીભાઇ | વ્યવસ્થા પરીવર્તન પાર્ટી | ૨૮૬ |
૭ | રાજેનભાઇ શંકરભાઇ સોલંકી | આપ આદમી પાર્ટી | ૨૬૪૦૮ |
૮ | ગોપાલ નાજાભાઇ બોળીયા | અપક્ષ | ૨૦૪ |
૯ | જયાબેન મેહુલભાઇ બોરીચા | અપક્ષ | ૧૮૫ |
૧૦ | મનસુખભાઇ માલુભાઇ સોલંકી | અપક્ષ | ૫૧૨ |
૧૧ | યાસ્મીનબેન દિલાવરભાઇ મલેક | અપક્ષ | ૩૦૧ |
૧૨ | રાઠોડ અશોકભાઇ ગંભીરભાઇ | અપક્ષ | ૨૨૪ |
૧૩ | સરફરાજ રુસ્તમભાઇ કુરેશી | અપક્ષ | ૨૧૬ |
૧૪ | સોલંકી રાજેશભાઇ શાંતિલાલ | અપક્ષ | ૩૭૧ |
૧૫ | સોલંકી સવિતાબેન રમેશભાઇ | અપક્ષ | ૬૮૬ |
NOTA | ૨૪૧૭ |
ક્રમાંકઃ ૨ પરના ઉમેદવાર- ૪૧૯૨૨ મતોથી વિજેતા જાહેર થયા છે.
Recent Comments